Сбор нагрузок производим в табличной форме
Сечение 1-1 Таблица 5.1
| Вид нагрузки | Нормативеая , кПа | коэф. надежности | коэффициент | Расчетная, кПа | ||||||
| на 1 м2 | на груз. площадь | по нагрузке | сочетаний | |||||||
| 1 ГПС | 2 ГПС | 1 ГПС | 2 ГПС | 1 ГПС | 2 ГПС | 1 ГПС | 2 ГПС | 1 ГПС | 2 ГПС | |
| ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА | ||||||||||
| КРОВЛЯ гр.пл. =36 м2 | ||||||||||
| Металлочерепица | 0,10 | 0,10 | 3,60 | 3,60 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,96 | 3,60 | 
| Обрешетка (100х32 шаг 350 мм) | 0,045 | 0,045 | 1,62 | 1,62 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,78 | 1,62 | 
| Стропила (50х160 шаг 1100 мм) | 0,036 | 0,036 | 1,30 | 1,30 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,43 | 1,30 | 
| ИТОГО | 7,17 | 6,52 | ||||||||
| ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ | ||||||||||
| гр. площадь = 18 м2 | ||||||||||
| Стяжка из ц.-п. р-ра М100 δ=40мм | 0,72 | 0,72 | 12,96 | 12,96 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,85 | 12,96 | 
| Пенопласт δ=100 мм γ=100 кг/м3 | 0,098 | 0,098 | 1,76 | 1,76 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,94 | 1,76 | 
| 1 слой рубероида на бит. мастике | 0,05 | 0,05 | 0,90 | 0,90 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,08 | 0,90 | 
| Монолитное перекрытие | ||||||||||
| γ=2500 кг/м3 δ=160 мм | 3,92 | 3,92 | 70,56 | 70,56 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 91,73 | 70,56 | 
| ИТОГО | 111,60 | 86,18 | ||||||||
| ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 3,300 | ||||||||||
| гр. площадь = 18 м2 | ||||||||||
| Штучный паркет δ=19 мм | 0,15 | 0,15 | 2,70 | 2,70 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,97 | 2,70 | 
| Прослойка из водостойкой мастики | 0,015 | 0,015 | 0,27 | 0,27 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,35 | 0,27 | 
| Стяжка из ц.-п. р-ра М100 δ=20мм | 0,36 | 0,36 | 6,48 | 6,48 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,42 | 6,48 | 
| Песок прокаленный γ=1300 кг/м3 | ||||||||||
| δ=40 мм | 0,51 | 0,51 | 9,18 | 9,18 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,93 | 9,18 | 
| Монолитное перекрытие | ||||||||||
| γ=2500 кг/м3 δ=160 мм | 3,92 | 3,92 | 70,56 | 70,56 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 91,73 | 70,56 | 
| Перегородки | 0,50 | 0,50 | 9,00 | 9,00 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,90 | 9,00 | 
| ИТОГО | 125,31 | 98,19 | ||||||||
| ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 0,000 | ||||||||||
| гр. площадь = 18 м2 | ||||||||||
| Плитка керам. δ=19 мм | 0,43 | 0,43 | 7,74 | 7,74 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,51 | 7,74 | 
| Прослойка и заполнение швов ц.-п. | ||||||||||
| р-ром М100 δ=15 мм | 0,27 | 0,27 | 4,86 | 4,86 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,32 | 4,86 | 
| Стяжка из ц.-п. р-ра М100 δ=30мм | 0,54 | 0,54 | 9,72 | 9,72 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,64 | 9,72 | 
| Песок прокаленный γ=1300 кг/м3 | ||||||||||
| δ=25 мм | 0,32 | 0,32 | 5,76 | 5,76 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,49 | 5,76 | 
| Монолитное перекрытие | ||||||||||
| γ=2500 кг/м3 δ=160 мм | 3,92 | 3,92 | 70,56 | 70,56 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 91,73 | 70,56 | 
| Перегородки | 0,50 | 0,50 | 9,00 | 9,00 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,90 | 9,00 | 
| ИТОГО | 136,58 | 107,64 | ||||||||
| ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА | ||||||||||
| Снег | 0,50 | 0,15 | 18,00 | 5,40 | 1,40 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 22,68 | 5,12 | 
| Полезная на чердак | 0,70 | 12,60 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 14,74 | ||||
| Полезная на перекрытие 1-го этажа | 2,00 | 0,70 | 36,00 | 12,60 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 42,12 | 11,97 | 
| 2-го этажа | 2,00 | 0,70 | 36,00 | 12,60 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 42,12 | 11,97 | 
| ИТОГО ВРЕМЕННАЯ | 121,66 | 29,06 | ||||||||
| ИТОГО ПОЛНАЯ | 502,32 | 327,59 | ||||||||
| ИТОГО ПОЛНАЯ НА 1 П.М. | 83,72 | 54,60 | ||||||||
| Масса стены п. м. | ||||||||||
| 0,38х8,5х1800х9,8=56980 кН/м | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 62,7 | 56,98 | ||||
| ИТОГО ПОЛНАЯ НА 1 П.М. | 146,40 | 111,58 | ||||||||
Водоснабжение и водоотведение
	 
Водоснабжение – автономное. 
Канализационная система автономная, фильтрующий колодец. 
В плане здания санитарно-технические приборы на этажах установлены таким образом, чтобы сократить количество канализационных стояков.  ...
	
Полы
	 
Таблица 7. Экспликация полов.    
Наименование помещения по плану   
Тип пола   
Схема пола   
Элементы пола и их толщина   
Площадь м2     
1-5   
1   
   
Покрытие из бетона В20 20мм 
Подстилающий слой из щебня 100мм 
Утрамбованный грунт   
6931,2     ...
	
Центробежный вентилятор
	 
Обычный центробежный вентилятор представляет собой расположенное в спиральном кожухе колесо с рабочими лопастями, при вращении которого воздух, поступающий через входное отверстие, попадает в каналы между лопастями и под действием центробежной силы перемещается по этим каналам, собирается спиральным кожухом ...