Сечение 3-3 продолжение таблицы 5.1
| Вид нагрузки | Нормативеая , кПа | коэф. надежности | коэффициент | Расчетная, кПа | ||||||
| на 1 м2 | на груз. площадь | по нагрузке | сочетаний | |||||||
| 1 ГПС | 2 ГПС | 1 ГПС | 2 ГПС | 1 ГПС | 2 ГПС | 1 ГПС | 2 ГПС | 1 ГПС | 2 ГПС | |
| ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА | ||||||||||
| КРОВЛЯ гр.пл. =18 м2 | ||||||||||
| Металлочерепица | 0,10 | 0,10 | 1,80 | 1,80 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,98 | 1,80 | 
| Обрешетка (100х32 шаг 350 мм) | 0,045 | 0,045 | 0,81 | 0,81 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,89 | 0,81 | 
| Стропила (50х160 шаг 1100 мм) | 0,036 | 0,036 | 0,65 | 0,65 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,71 | 0,65 | 
| ИТОГО | 3,58 | 3,26 | ||||||||
| ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ | ||||||||||
| гр. площадь = 6,3 м2 | ||||||||||
| Стяжка из ц.-п. р-ра М100 δ=40мм | 0,72 | 0,72 | 4,54 | 4,54 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,90 | 4,54 | 
| Пенопласт δ=100 мм γ=100 кг/м3 | 0,098 | 0,098 | 0,62 | 0,62 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,68 | 0,62 | 
| 1 слой рубероида на бит. мастике | 0,05 | 0,05 | 0,32 | 0,32 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,38 | 0,32 | 
| Монолитное перекрытие | ||||||||||
| γ=2500 кг/м3 δ=160 мм | 3,92 | 3,92 | 24,70 | 24,70 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 32,10 | 24,70 | 
| ИТОГО | 39,06 | 30,16 | ||||||||
| Лестничные марши и площадки | 2,86 | 2,86 | 18,02 | 18,02 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,80 | 18,02 | 
| ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 0,000 | ||||||||||
| гр. площадь = 6,3 м2 | ||||||||||
| Плитка керам. δ=19 мм | 0,43 | 0,43 | 2,71 | 2,71 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,98 | 2,71 | 
| Прослойка и заполнение швов ц.-п. | ||||||||||
| р-ром М100 δ=15 мм | 0,27 | 0,27 | 1,70 | 1,70 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,21 | 1,70 | 
| Стяжка из ц.-п. р-ра М100 δ=30мм | 0,54 | 0,54 | 3,40 | 3,40 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,42 | 3,40 | 
| Песок прокаленный γ=1300 кг/м3 | ||||||||||
| δ=25 мм | 0,32 | 0,32 | 2,02 | 2,02 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,62 | 2,02 | 
| Монолитное перекрытие | ||||||||||
| γ=2500 кг/м3 δ=160 мм | 3,92 | 3,92 | 24,70 | 24,70 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 32,10 | 24,70 | 
| Перегородки | 0,50 | 0,50 | 3,15 | 3,15 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,47 | 3,15 | 
| ИТОГО | 47,80 | 37,67 | ||||||||
| ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА | ||||||||||
| Снег | 0,50 | 0,15 | 9,00 | 2,80 | 1,40 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 11,34 | 2,56 | 
| Полезная на чердак | 0,70 | 4,41 | 1,30 | 0,90 | 5,16 | |||||
| Полезная на перекрытие 1-го этажа | 2,00 | 0,70 | 12,60 | 4,41 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 14,74 | 4,19 | 
| 2-го этажа | 2,00 | 0,70 | 12,60 | 4,41 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 14,74 | 4,19 | 
| ИТОГО ВРЕМЕННАЯ | 45,98 | 10,94 | ||||||||
| ИТОГО ПОЛНАЯ | 156,23 | 100,06 | ||||||||
| ИТОГО ПОЛНАЯ НА 1 П.М. | 26,04 | 16,68 | ||||||||
| Масса стены п. м. | ||||||||||
| 0,38х10х1800х9,8=67030 кН/м | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 73,7 | 67,03 | ||||
| ИТОГО ПОЛНАЯ НА 1 П.М. | 99,74 | 83,71 | ||||||||
Уплотнение бетонной смеси
	 
Распределение бетонной смеси в форму осуществляется двухбункерным бетоноукладчиком СМЖ-166. Укладка нижнего слоя растворной смеси осуществляется декоративным бетоном. После подачи звукового сигнала включается бетоноукладчик и подается к месту укладки. Выгружается необходимое количество цветной бетонной смес ...
	
Портландцементы для бетона дорожных и аэродромных
покрытий
	 
Бетон в дорожных покрытиях постоянно подвергается механическим, физическим и химическим воздействиям (температурным и влажностным колебаниям, влиянию дождевых и грунтовых вод и т. п.). Для обеспечения высокой долговечности дорожных бетонов их изготовляют на специальных цементах. 
Портландцемент для бетона д ...
	
Компоновка перекрытия. Сбор нагрузок
	 
Компоновка перекрытия по двум вариантам представлена на рисунке 1. 
Таблица 1 
Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия    
Наименование нагрузки   
Нормативная нагрузка, кПа   
Коэф. надежности по нагрузке, g   
Расчетная нагрузка, кПа     
Постоянная нагрузка:           
1. Собственный вес   
3   
1,1 (СНиП 2.01.0 ...