Исходные данные. Фундаменты 10-этажного 5-секционного жилого дома на 180 квартир при несущих лесовых грунтах, может быть решено в трех вариантах.
1. Фундамент – сплошная монолитная ж. б. плита высотой 65 см, стены подвыла -стеновые фундаментальные блоки.
2. Свайный фундамент, длина свай 12 м, стены подвала – монолитные железобетонные.
3. Ленточный фундамент, стены подвала – стеновые фундаментальные блоки.
Сравниваются фундаменты одной блок-секции в осях 7-8.
Решение задачи.
Определяем объемы работ, расходы строительных материалов, трудоемкости и сметной себестоимости конструктивных решений предложенных вариантов. Результаты расчетов сведены в таблице.
Из таблицы видно, что наибольшую трудоемкость осуществления конструктивного решения имеет второй вариант. Он принимается за базовый при проведении сравнения.
Определяем продолжительность возведения конструкций по вариантам. Принимаем сопоставимые условия проведения работ: одинаковое количество рабочих бригад - 1, число рабочих в бригаде - 5, двусменная работа. Тогда, продолжительность осуществления конструктивных решений по вариантам составит:
Таблица 3.1.
Ведомость объемов работ
| №№ п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм. | К-во шт. | Расход | |||||||
| бетона, м3 | раствора, м3 | стали, м3 | гравия, м3 | ||||||||
| на 1 эл-т | всего | на 1 эл-т | всего | на 1 эл-т | всего | на 1 эл-т | всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 вариант конструктивного решения | |||||||||||
| 1 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом V=2,5 м3 | 1000 м3 | 1,25 | ||||||||
| 2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 60,18 | ||||||||
| 3 | Устройство фундаментной плоской плиты ж/б | м3 | 389,6 | ||||||||
| 4 | Укладка блоков фундамента при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т до 1,5 т | шт. шт. | 35 319 | ||||||||
| 5 | Устройство антисейсмического пояса в опалубке | м3 | 32,13 | ||||||||
| 6 | Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора | 100 м2 | 10,0 | 2,04 | 10,0 | ||||||
| 2 вариант конструктивного решения | |||||||||||
| 1 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом V=2,5 м3 | 1000 м3 | 0,983 | ||||||||
| 2 | Погружение дизель-молотом на экскаваторе ж/б свай длиной до 12м в грунты 1 группы | м3 свай | 186 | ||||||||
| 3 | Устройство монолитного ж/б ростверка | м3 | 55,18 | ||||||||
| 4 | Устройство ж/б стен подвала высотой до 3 м, толщиной 500 мм | м3 | 221,6 | ||||||||
| 5 | Устройство подстилающего слоя под полы подвала | м3 | 31,62 | ||||||||
| 6 | Устройство полов бетонных толщиной 80 мм | 100 м2 | 3,1 | ||||||||
| 7 | Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора | 100 м2 | 4,9 | ||||||||
| 3 вариант конструктивного решения | |||||||||||
| 1 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом V=2,5 м3 | 1000 м3 | 2,33 | ||||||||
| 2 | Устройство гравийной подушки | 100 м3 | 14,2 | ||||||||
| 3 | Укладка плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т до 1,5 т | шт. шт. | 35 319 | ||||||||
| 5 | Устройство антисейсмического пояса в опалубке | м3 | 32,13 | ||||||||
| 6 | Устройство подстилающего слоя под полы подвала | м3 | 31,62 | ||||||||
| 7 | Устройство полов бетонных толщиной 80 мм | 100м2 | 3,1 | ||||||||
| 8 | Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора | 100м2 | 4,9 | ||||||||
Подбор вентиляционного оборудования
	 
При компоновке приточных и вытяжных вентиляционных систем руководствуются следующими требованиями [9]: 
1) количество вентиляционных систем должно быть минимальным; 
2)системы вентиляции должны быть конструктивно просты; 
3)вентиляционные системы должны обслуживать однородные по своему значению помещения; 
 ...
	
Определение глубины заложения фундаментов
	 
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет d fn = 4.7 м. Расчетная глубина сезонного промерзания составляет: 
df = dfn x Rn = 4,7 х 0,4 = 1,88 м – для стен с подвалом и 
df = 4,7 х 0,5 = 2,35 м – для наружных стен без подвала с полами, устраиваемыми по грунту 
где Rn – коэффициент учитывающий влия ...
	
Теплотехнический расчет и выбор конструкции
оконного проема
	 
Заполнение световых проемов выбирается из условий одновременного выполнения требований по допустимому сопротивлению теплопередаче и воздухопроницанию. 
1) Выполнение требований по допустимому сопротивлению теплопередаче: RoФ ³ R0тр 
Требуемое сопротивление теплопередаче заполнения световых проемов прин ...