CorrectSociology

Расчет фундаментной плиты
Страница 1

Толщина плиты принята равной 650 мм. Предусматривается бетонная подготовка толщиной 100 мм. Расчетная схема – плита на упругом основании, опирающаяся на грунт, описанный в п. 5.1.2.

На фундаментную плиту действуют вертикальные погонные нагрузки от 10-этажного дома, передающиеся через стены подвала (рис. 5.11). Эти нагрузки для несущих и самонесущих стен с различной грузовой площадью рассчитаны с помощью программы «RLF»:

– сечение № 1 – несущая по осям А, Ж;

– сечение № 2 – несущая по осям В, Г, Д;

– сечение № 3 – несущая по осям 1, 2;

– сечение № 4 – самонесущая по осям 3, 4, 6.

--------------------------------------------------------------------------

| Номера сечений -> | 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------------------------------------------------

| Вид стены | 2.000| 2.000| 2.000| 1.000|

| Наличие проемов | 1.000| 0.000| 0.000| 0.000|

| Площадь проема на первом эта- | | | | |

| же, кв. м | 2.550| 0.000| 0.000| 0.000|

| Площадь проема на последующих | | | | |

| этажах, кв. м | 2.550| 0.000| 0.000| 0.000|

| Расстояние между проемами, м | 1.500| 0.000| 0.000| 0.000|

| Нагрузка от веса заполнения | | | | |

| проемов, кПа | 0.500| 0.000| 0.000| 0.000|

| Количество этажей | 10.000| 10.000| 10.000| 10.000|

| Высота 1-го этажа с цоколем, м | | | | |

| (от верха блоков до пола 2 эт) | 5.100| 5.100| 5.100| 5.100|

| Высота рядовых этажей, м | 2.800| 2.800| 2.800| 2.800|

| Высота технического этажа, м | 5.000| 5.000| 5.000| 5.000|

| Высота парапета, м | 0.600| 0.000| 0.000| 0.000|

| Толщина стены, м | 0.510| 0.510| 0.510| 0.510|

| Удельный вес кладки стены, | | | | |

| кН/куб. м | 18.000| 18.000| 18.000| 18.000|

| Наличие балконов | 1.000| 0.000| 0.000| 0.000|

| Ширина балкона, м | 1.000| 0.000| 0.000| 0.000|

| Длина балкона, м | 3.000| 0.000| 0.000| 0.000|

| Толщина балконной плиты, м | 0.150| 0.000| 0.000| 0.000|

| Вес ограждений балкона, кН | 1.000| 0.000| 0.000| 0.000|

| Расстояние между балконами, м | 3.000| 0.000| 0.000| 0.000|

| Число этажей с балконами | 9.000| 0.000| 0.000| 0.000|

| Ширина грузовой площади, м | 2.700| 3.700| 2.100| 2.100|

| Расстояние между осями стены | | | | |

| и фундамента, м | 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|

| Тип помещений, примыкающих к | | | | |

| стене. Подробней - F1. | 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|

| Сбор нагрузок на один кв.м | | | | |

| перекрытия | Таблица | Таблица | Таблица | Таблица |

| Сбор нагрузок на один кв.м | | | | |

| чердачного перекрытия | Таблица | Таблица | Таблица | Таблица |

| Сбор нагрузок на один кв.м | | | | |

| покрытия | Таблица | Таблица | Таблица | Таблица |

--------------------------------------------------------------------------

Номер сечения: 1

┌─────────────────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┐

│ Вид нагрузки │Нормативное │Коэф. надежности│Расчетное │

│ │значение,кПа│по нагрузке, gf │значение,кПа│

├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤

│Ж/Б плита 220 мм │ 3.00 │ 1.10 │ 3.300 │

│Керамзитобетон 60 мм │ 0.48 │ 1.30 │ 0.624 │

│Ц/п раствор 20 мм │ 0.36 │ 1.30 │ 0.468 │

│Линолеум на мастике │ 0.06 │ 1.10 │ 0.066 │

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Категории сайта


© 2011-2024 Copyright www.architectnew.ru